Southsea Beach
www.hampshire-tides.comTide times for 12 August 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:50 | 4.6m |
Low | 07:24 | 0.6m |
High | 14:29 | 4.7m |
Low | 19:44 | 0.8m |
Tide times for 13 August 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:30 | 4.6m |
Low | 08:02 | 0.6m |
High | 15:11 | 4.7m |
Low | 20:23 | 0.8m |
Tide times for 14 August 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 03:13 | 4.6m |
Low | 08:41 | 0.8m |
High | 15:57 | 4.6m |
Low | 21:05 | 1.0m |